LANZADORES DE HOY
TOROS DEL ESTE | G | P | AVE. | EFECT. | AveOp | JJ | JS | IL | H | C | CL | BB | SO |
CHARLIE MORTON | 0 | 1 | .000 | 1.59 | .212 | 3 | 0 | 17.0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 |
LEONES DEL ESCOGIDO | G | P | AVE. | EFECT. | AveOp | JJ | JS | IL | H | C | CL | BB | SO |
KRIS JOHNSON | 1 | 0 | 1.000 | 2.00 | .273 | 2 | 0 | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 |
AGUILAS CIBAEÑAS | G | P | AVE. | EFECT. | AveOp | JJ | JS | IL | H | C | CL | BB | SO |
MARIO ALVAREZ | 0 | 1 | .000 | 3.08 | .261 | 4 | 0 | 11.2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 |
ESTRELLAS ORIENTALES | G | P | AVE. | EFECT. | AveOp | JJ | JS | IL | H | C | CL | BB | SO |
RADHAMES LIZ | 1 | 1 | .500 | 1.29 | .130 | 3 | 0 | 14.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 |
TIGRES DEL LICEY | G | P | AVE. | EFECT. | AveOp | JJ | JS | IL | H | C | CL | BB | SO |
ALFREDO FIGARO | 0 | 0 | .000 | 0.00 | .100 | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GIGANTES DEL CIBAO | G | P | AVE. | EFECT. | AveOp | JJ | JS | IL | H | C | CL | BB | SO |
KEVIN PUCETAS | 1 | 0 | 1.000 | 3.60 | .276 | 3 | 0 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 2 | 5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario