Lituania se ha impuesto por 68-75 a Turquía en un duelo de primer nivel entre los que serán los dos próximos rivales de España en el Grupo A.
Fue un pulso entre dos candidatos al oro, con el pabellón volcadísimo con Lituania y dándole el impulso necesario para llevarse una victoria que, si no hay una gran sorpresa, se arrastrará hasta la segunda fase.
Y pudo ganar cualquiera, pero el talento de Songaila (12 puntos). la mayor profundidad de banquillo lituano y el nefasto día turco en el triple (3/18) acabó decantando la balanza en los últimos dos minutos.
El partido comenzó con Ersan Ilyasova (20 puntos) olvidando su mal arranque de campeonato y metiendo 10 tantos casi consecutivos (14-13), si bien la aparición de Songaila con seis puntos dio algo de ventaja a Lituania: 17-19 al final del primer cuarto.
Turquía innovó entonces con tres grandes a la vez: Kanter-Savas-Asik. Con ellos en cancha y un Onan enchufadísimo, los de Orhun Ene abrieron hueco, consiguiendo ocho puntos de ventaja (31-23) aunque yéndose finalmente al descanso solo tres arriba: 35-32.
El pulso continuó durante el tercer cuarto con Turquía imponiendo su mayor potencial físico (imparables Asik e Ilyasova) y Lituania corriendo cada vez que podía y amparándose en su tremendo juego colectivo: en el minuto 37, ocho jugadores estaban entre cinco y nueve puntos.
Se llegaba al final con todo por decidir. A falta de 1:20, Kaukenas aprovechaba una jugada loca con balón dividido para adelantar a los bálticos 67-69 y el extraordinario Preldzic sacaba una falta antideportiva a Songaila a 1:03, desaprovechada con un tiro libre errado y el fallo en el ataque posterior (68-69).
Los turcos reclamaron falta en dos ocasiones pero no fue señalada y Songaila sacó una clara personal en la otra canasta, convirtiendo los tiros libres y dando tres puntos de ventaja a Lituania a 40 segundos: 68-71. Y entonces, cuando todo el mundo estaba esperando un intento triple turco, Preldzic se botó el balón en el pie y se acabaron las opciones otomanas.
TURQUÍA | 68 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | Akyol, C. | 9 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
5 | Güler, S. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Preldzic, E. | 19 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
*7 | Onan, Ö. | 26 | 10 | 5/6 | 0/3 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
*8 | Ilyasova, E. | 34 | 20 | 6/11 | 2/4 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
9 | Türkyilmaz, I. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*10 | Tunçeri, K. | 20 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -8 |
11 | Savas, O. | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 |
*12 | Asik, Ö. | 27 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 |
13 | Arslan, E. | 18 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
14 | Kanter, E. | 16 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
*15 | Türkoglu, H. | 27 | 9 | 1/3 | 1/4 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Total | 68 | 23/39 | 3/18 | 13/17 | 26 | 17 | 9 | 13 | 4 | 12 | 3 | 24 | 43 |
LITUANIA | 75 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
*4 | Kaukenas, R. | 25 | 11 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
*5 | Kalnietis, M. | 23 | 9 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
6 | Delininkaitis, T. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pocius, M. | 22 | 9 | 3/5 | 0/2 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
*8 | Jankunas, P. | 17 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
9 | Songaila, D. | 22 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
*10 | Jasaitis, S. | 34 | 11 | 1/2 | 2/3 | 3/3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
11 | Valanciunas, J. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lavrinovic, K. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
13 | Jasikevicius, S. | 17 | 7 | 0/2 | 1/2 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 |
14 | Petravicius, M. | 10 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
*15 | Javtokas, R. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario