ACB----
Lo más interesante del Rusia-Finlandia pasó antes de empezar, con el "show" de los himnos.
Al hacer sonar el himno ruso, la organización se equivocó y puso una versión incorrecta, a lo que Rusia protestó encarecidamente, pidiendo escuchar la correcta antes del comienzo del partido.
Y así fue: Rusia y Finlandia se volvieron a alinear y sonó correctamente el himno ruso... pero no el finlandés, del que pusieron una versión más corta. Con los nórdicos enfadados, su himno sonó una tercera vez... cuando estaban en el banquillo, una situación muy curiosa.
Pese al 3-2 finlandés en los himnos, Rusia fue muy superior a lo largo de todo el partido. Su defensa resultó insuperable para los fineses, que sumaron con cuentagotas.
A Finlandia le costó mucho llegar a 20 puntos al descanso y para entonces el partido estaba virtualmente sentenciado (20-33).
Por si quedaba alguna duda, Rusia siguió apretando y abrió un hueco de 20 puntos en el tercer periodo (30-50)... sin forzar la máquina. Khryapa (7 puntos, 5 rebotes y 11 asistencias) marcaba el ritmo y Vorontsevich y Kirilenko la contundencia, dejando cierto brillo para Shved.
Solo la diferencia de triples (nueve para Finlandia, apenas uno para Rusia) maquilló el resultado final.
FINLANDIA | 60 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | Koivisto, M. | 16 | 4 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
5 | Nikkilä, A. | 14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Muurinen, K. | 12 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -4 |
*7 | Huff, S. | 20 | 14 | 1/2 | 4/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
*8 | Lee, G. | 20 | 11 | 3/9 | 0/0 | 5/8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | Salin, S. | 10 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -7 |
*10 | Kotti, T. | 29 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
*11 | Koponen, P. | 32 | 10 | 0/7 | 2/4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12 | Mäkäläinen, V. | 12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
13 | Möttölä, H. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Virtanen, P. | 8 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*15 | Rannikko, T. | 29 | 11 | 0/1 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
Total | 60 | 11/37 | 9/21 | 11/15 | 27 | 17 | 10 | 9 | 7 | 17 | 0 | 21 | 23 |
RUSIA | 79 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | Vorontsevich, A. | 18 | 11 | 5/6 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
*5 | Mozgov, T. | 21 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
*6 | Bykov, S. | 24 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
7 | Fridzon, V. | 17 | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
8 | Shved, A. | 22 | 12 | 3/3 | 1/3 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
9 | Shabalkin, N. | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
*10 | Khryapa, V. | 30 | 7 | 3/7 | 0/2 | 1/2 | 5 | 5 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 |
11 | Antonov, S. | 8 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | Monya, S. | 17 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
13 | Khvostov, D. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*14 | Ponkrashov, A. | 17 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 |
*15 | Kirilenko, A. | 24 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 |
Total | 79 | 31/44 | 1/10 | 14/18 | 30 | 26 | 4 | 22 | 14 | 19 | 6 | 19 | 87 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario