526 | Pedro Beato | P | 24 | Abril 1, 2011 | En Fla | NYM | L |
527 | Aneury Rodríguez | P | 23 | Abril 2, 2011 | en Phi | Hou | AZ |
528 | Michael Martinez | CF | 22 | Mayo 3, 2011 | vs Hou | Phi | EO |
529 | Michael Pineda | P | 22 | Mayo 5, 2011 | en Tex | Sea | L |
530 | Al Albuquerque | P | 24 | Mayo 15, 2011 | en Oak | Det | AC |
531 | Luis Pérez | P | 26 | Mayo 16, 2011 | en Bos | Tor | AC |
532 | José Valdez | P | 28 | Mayo 17, 2011 | vs SD | Hou | L |
533 | Carlos Peguero | RF | 24 | Mayo 19, 2011 | vs Det | Sea | L |
534 | Héctor Noesí | P | 24 | Mayo 18, 2011 | en Bal | NYY | L |
535 | Ruby de la Rosa | P | 22 | Mayo 24, 2011 | en Hou | LAD | L |
536 | Tony Cruz | C | 24 | Mayo 24, 2011 | en SD | SL | EO |
537 | Juan Nicasio | P | 24 | Mayo 28,2011 | vs SL | Col | AC |
538 | Maikel Cleto | P | 22 | Junio 2, 2011 | vs SF | SL | L |
539 | Fautino de los Santos | P | 25 | Junio 4, 2011 | En Bos | Oak | L |
domingo, 5 de junio de 2011
539 dominicanos en grandes ligas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario