Detroit | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|
Peralta, J, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 |
NY Yankees | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|
Rodriguez, A, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Cano, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 |
NY Yankees | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|
Soriano, R(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Milwaukee | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|
Gomez HR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
a-Almonte, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Cincinnati | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|
a-Francisco, J, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Cincinnati | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volquez | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7.50 |
LA Angels | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|
Aybar, E, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
LA Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|
Rodney(S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Kansas City | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|
Cabrera, Me, CF-LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
a-Betemit, PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
St. Louis | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|
Pujols, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
St. Louis | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|
Batista | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
San Francisco | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|
Tejada, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
San Francisco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|
Casilla, S | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
LA Dodgers | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furcal, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Uribe, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario