POSICIONES
DIVISION A
ESTRELLAS DE VÍCTOR GARCÍA SUED 7 2 .778 ___
MONTERICO 5 2 .714 1.0
TAMBORIL 4 2 .667 1.5
UNIÓN DEPORTIVA DE NAVARRETE 5 3 .625 1.5
ESCUELA DE BÉISBOL OS GUERREROS 1 6 .143 5.0
DIVISIÓN B
EQUIPOS JG JP PCT DIF
PLATANAL 5 2 .714 ___
UTESA 4 5 .444 2.0
ESCUELA RAFAEL (TRANQUILO) TAVAREZ 3 4 .429 2.0
LIGA CORNELIO PENA 2 6 .250 3.5
CIEN FUEGOS 2 6 .250 3.5
AMBIORIX CRUZ
Director Técnico
Junio 13, 2011
DIVISION A
ESTRELLAS DE VÍCTOR GARCÍA SUED 7 2 .778 ___
MONTERICO 5 2 .714 1.0
TAMBORIL 4 2 .667 1.5
UNIÓN DEPORTIVA DE NAVARRETE 5 3 .625 1.5
ESCUELA DE BÉISBOL OS GUERREROS 1 6 .143 5.0
DIVISIÓN B
EQUIPOS JG JP PCT DIF
PLATANAL 5 2 .714 ___
UTESA 4 5 .444 2.0
ESCUELA RAFAEL (TRANQUILO) TAVAREZ 3 4 .429 2.0
LIGA CORNELIO PENA 2 6 .250 3.5
CIEN FUEGOS 2 6 .250 3.5
AMBIORIX CRUZ
Director Técnico
Junio 13, 2011
No hay comentarios.:
Publicar un comentario